Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
по спортивному ориентированию
Шатковский фестиваль спортивного ориентирования в рамках ПФО
Кросс - многодневный, код дисциплины: 0830051811Я
29.04.2019,р.п. Шатки
ПРОТОКОЛ СТАРТА
D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазонова Надежда 52_Нижегородская обл КМС 101 1979 10:01:00 8370100
2 Амерханова Гузель 73_Ульяновская обл. I 103 1996 10:03:00 2005844
3 Симонова Александра 73_Ульяновская обл. I 105 1998 10:05:00 2005841
4 Никитина Мария 58_Пензенская обл. КМС 107 2000 10:07:00 2040631
5 Левина Алёна 52_Нижегородская обл I 109 1994 10:09:00 7002127
6 Гутьяр Елена 02_Рес. Башкортостан МС 111 1976 10:11:00 1633085
7 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл МС 113 1998 10:13:00 8009999
8 Санникова Екатерина 58_Пензенская обл. КМС 115 1988 10:15:00 1408314
9 Фадеева Мария 73_Ульяновская обл. II 117 2000 10:17:00 1412446
10 Калашникова Мария 52_Нижегородская обл I 119 1994 10:19:00 1383676
11 Сафронова Юлия 52_Нижегородская обл КМС 121 1975 10:21:00 8155518
12 Ракова Кристина 63_Самарская обл. КМС 123 1983 10:23:00 1451278
13 Марченко Дарья 58_Пензенская обл. МС 125 1991 10:25:00 1301014
14 Додонова Анна 52_Нижегородская обл МС 127 1986 10:27:00 1006000
D10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Еремина Мария 52_Нижегородская обл IIIю 542 2010 11:31:00 1412560
2 Санникова Анна 58_Пензенская обл. IIIю 543 2010 11:32:00 1408341
3 Панкратова Татьяна 52_Нижегородская обл Iю 544 2010 11:33:00 1421669
D12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазанова Екатерина 52_Нижегородская обл Iю 530 2007 11:31:00 2069400
2 Кудинова Вероника 52_Нижегородская обл Iю 536 2008 11:32:00 1005764
3 Шелковская Светлана 58_Пензенская обл. IIю 539 2008 11:33:00 6990749
4 Рыжова Мария 52_Нижегородская обл Iю 541 2008 11:34:00 1421658
5 Панкратова Екатерина 52_Нижегородская обл IIIю 534 2007 11:35:00 2101047
6 Парамонова Екатерина 52_Нижегородская обл IIIю 529 2007 11:36:00 730401
7 Феклистова Анна 73_Ульяновская обл.л Iю 532 2007 11:37:00 4990671
8 Киселева Ксения 52_Нижегородская обл Iю 540 2008 11:38:00 1084040
9 Ржавцева Евгения 73_Ульяновская обл.л Iю 531 2007 11:39:00 6106988
10 Клыкова Карина 73_Ульяновская обл.л Iю 537 2008 11:40:00 254429
11 Хохлова Екатерина 52_Нижегородская обл III 528 2007 11:41:00 8050315
12 Агапова Екатерина 52_Нижегородская обл Iю 535 2007 11:42:00 830727
13 Полуштайцева Вероника 52_Нижегородская обл 538 2008 11:43:00 4640772
14 Воротилина Валерия 73_Ульяновская обл.л Iю 533 2007 11:44:00 4509880
D14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садольская Эвелина 52_Нижегородская обл I 202 2005 10:02:00 1001603
2 Сергеева Алиса 73_Ульяновская обл. I 204 2005 10:04:00 4990677
3 Якушкина Екатерина 58_Пензенская обл. Iю 206 2006 10:06:00 1301062
4 Кормишенкова Арина 58_Пензенская обл. II 208 2005 10:08:00 2120041
5 Дворянчикова Яна 52_Нижегородская обл II 210 2005 10:10:00 8665965
6 Малышева Ксения 52_Нижегородская обл IIю 212 2005 10:12:00 1412527
7 Дикова Юлия 73_Ульяновская обл. Iю 214 2006 10:14:00 2069527
8 Емелина Анна 58_Пензенская обл. III 216 2006 10:16:00 2055556
9 Чеботова Анастасия 58_Пензенская обл. Iю 218 2006 10:18:00 1301055
10 Колохина Алина 52_Нижегородская обл I 220 2005 10:20:00 1300720
11 Уральцева Карина 52_Нижегородская обл II 222 2006 10:22:00 8665968
12 Исаева Полина 58_Пензенская обл. II 224 2005 10:24:00 1301011
13 Завадская Ольга 52_Нижегородская обл I 226 2006 10:26:00 8665967
14 Царева Анастасия 73_Ульяновская обл. Iю 228 2006 10:28:00 2005855
15 Глушкова Екатерина 52_Нижегородская обл I 230 2006 10:30:00 1421641
16 Кормилицына Дарья 73_Ульяновская обл. I 232 2005 10:32:00 7210832
D14F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Залялова Анжелика 52_Нижегородская обл IIю 658 11:31:00 254513
2 Беляева Ольга 52_Нижегородская обл IIIю 659 2006 11:32:00 732359
D16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каленкова Елена 73_Ульяновская обл. III 234 2004 10:34:00 6303059
2 Жидова Полина 73_Ульяновская обл. IIIю 236 2003 10:36:00 254413
3 Настина Кристина 73_Ульяновская обл. II 238 2003 10:38:00 6303065
4 Маслова Ольга 63_Самарская обл. I 240 2003 10:40:00 1404524
5 Плотникова Елезавета 52_Нижегородская обл I 242 2004 10:42:00 7002126
6 Махиянова Адиля 73_Ульяновская обл. I 244 2004 10:44:00 6303233
7 Молькина Анастасия 52_Нижегородская обл IIю 246 2004 10:46:00 7000437
8 Иванова Арина 02_Рес. Башкортостан КМС 248 2004 10:48:00 1422935
9 Якимова Виктория 52_Нижегородская обл Iю 250 2004 10:50:00 1415854
10 Самошина Елизавета 52_Нижегородская обл I 252 2004 10:52:00 8667338
11 Тихончук Анна 52_Нижегородская обл II 254 2004 10:54:00 1001516
12 Степанова Ирина 73_Ульяновская обл. I 256 2003 10:56:00 2070566
13 Башканкова Евгения 73_Ульяновская обл. I 258 2004 10:58:00 2073630
14 Ямилова Элина 02_Рес. Башкортостан I 260 2004 11:00:00 1409839
15 Семёнова Екатерина 58_Пензенская обл. II 262 2003 11:02:00 2120042
16 Сухова Валерия 02_Рес. Башкортостан КМС 264 2004 11:04:00 1160785
17 Рахматова Анастасия 73_Ульяновская обл. I 266 2004 11:06:00 6304308
18 Ульмасова Татьяна 73_Ульяновская обл. I 268 2004 11:08:00 2005869
19 Иванова Виктория 52_Нижегородская обл I 270 2004 11:10:00 1450055
20 Еремина Анастасия 52_Нижегородская обл КМС 272 2004 11:12:00 1412510
21 Антипова Елена 52_Нижегородская обл I 274 2003 11:14:00 1403803
22 Дырда София 52_Нижегородская обл I 276 2003 11:16:00 1409836
23 Гаврилова Дарья 02_Рес. Башкортостан I 278 2004 11:18:00 1422959
24 Бесхмельнова Ксения 52_Нижегородская обл КМС 280 2004 11:20:00 1406651
25 Штернова Марина 52_Нижегородская обл КМС 282 2003 11:22:00 1409823
D16F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнецова Татьяна 52_Нижегородская обл I 703 2003 11:31:00 1406654
D18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Венедиктова Валерия 52_Нижегородская обл I 162 2001 11:02:00 1412501
2 Самаркина Екатерина 73_Ульяновская обл. I 164 2001 11:04:00 9000530
3 Алькова Альбина 58_Пензенская обл. I 166 2002 11:06:00 1301008
4 Владимирова Валерия 21_Чувашская Респ. I 168 2001 11:08:00 2024640
5 Волкова Камиля 73_Ульяновская обл. II 170 2002 11:10:00 2129466
6 Ежова Валерия 63_Самарская обл. I 172 2002 11:12:00 1404529
7 Воронкова Инна 63_Самарская обл. I 174 2002 11:14:00 1404531
8 Юнусова Юта 02_Рес. Башкортостан I 176 2002 11:16:00 1404818
9 Боголюбова Анастасия 21_Чувашская Респ. I 178 2002 11:18:00 2024608
D21F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аскерова Ольга 58_Пензенская обл. 656 1982 11:43:00 2040605
2 Лушникова Ольга 58_Пензенская обл. МС 653 1980 11:44:00 2040622
3 Кирей Дарья 73_Ульяновская обл.л II 657 1998 11:45:00 2005830
4 Махалина Екатерина 52_Нижегородская обл II 655 1981 11:46:00 2005804
5 Милованова Мария 58_Пензенская обл. КМС 651 1983 11:47:00 2069433
6 Марченко Вера 02_Рес. Башкортостан МС 652 1994 11:48:00 9202001
D40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарова Наталья 52_Нижегородская обл КМС 604 1973 11:40:00 1602498
2 Глебычева Ирина 52_Нижегородская обл I 597 1974 11:41:00 2070591
3 Мартьянова Оксана 52_Нижегородская обл МС 602 1964 11:42:00 8654759
4 Цветкова Евгения 52_Нижегородская обл I 601 1974 11:43:00 7654327
5 Зотова Елена 52_Нижегородская обл КМС 600 1979 11:44:00 8670664
6 Уланкова Ольга 52_Нижегородская обл 605 1975 11:45:00 6304655
7 Баландина Ирина 73_Ульяновская обл.л 603 1965 11:46:00 2005887
8 Притворова Татьяна 13_Респ. Мордовия, л 606 1974 11:47:00 2040603
9 Красильникова Светлана 52_Нижегородская обл КМС 598 1979 11:48:00 1400107
10 Федюкова Елена 73_Ульяновская обл.л КМС 599 1975 11:49:00 2005868
D50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонорова Зинаида 21_Чувашская Респ.,л 591 1963 11:52:00 8625621
2 Старостина Надежда 52_Нижегородская обл III 592 1959 11:53:00 1400110
3 Павлова Татьяна 52_Нижегородская обл 593 11:54:00 1633041
4 Журлова Светлана 73_Ульяновская обл.л 594 1962 11:55:00 2005823
5 Баландина Татьяна 73_Ульяновская обл.л 595 1965 11:56:00 2070997
6 Чумакова Светлана 52_Нижегородская обл 596 11:57:00 1390996
D60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Щаникова Елена 52_Нижегородская обл III 565 1958 11:31:00 2101045
2 Шарова Александра 52_Нижегородская обл 561 1952 11:32:00 2040914
3 Николаева Вера 21_Чувашская Респ.,л 558 1958 11:33:00 254966
4 Федорова Нина 52_Нижегородская обл II 562 1954 11:34:00 6304684
5 Зарипова Татьяна 73_Ульяновская обл.л МС 566 1954 11:35:00 2005894
6 Смирнова Тамара 21_Чувашская Респ.,л 556 1957 11:36:00 2005798
7 Малышева Татьяна 52_Нижегородская обл I 560 1952 11:37:00 1005863
8 Кудашова Елена 52_Нижегородская обл I 563 1950 11:38:00 1412504
9 Копытова Ольга 52_Нижегородская обл II 557 1957 11:39:00 1412505
M
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козырев Евгений 52_Нижегородская обл КМС 1 2000 10:01:00 1005120
2 Козлов Даниил 13_Респ. Мордовия I 3 2000 10:03:00 1412509
3 Матясов Михаил 52_Нижегородская обл КМС 5 1998 10:05:00 2040211
4 Втюрин Сергей 12_Респ. Марий Эл II 7 1982 10:07:00 2129317
5 Кичуткин Сергей 13_Респ. Мордовия I 9 1998 10:09:00 1300344
6 Белов Александр 73_Ульяновская обл. I 11 1998 10:11:00 2005845
7 Хуснияров Ирек 02_Рес. Башкортостан МС 13 1972 10:13:00 1633080
8 Иванов Алексей 12_Респ. Марий Эл II 15 1983 10:15:00 2129289
9 Скалкин Алексей 73_Ульяновская обл. I 17 1997 10:17:00 2005889
10 Леонтьев Василий 12_Респ. Марий Эл КМС 19 1989 10:19:00 9201870
11 Овчинников Александр 52_Нижегородская обл I 21 1987 10:21:00 8665183
12 Милованов Виктор 58_Пензенская обл. I 23 1983 10:23:00 2069412
13 Пряников Дмитрий 58_Пензенская обл. I 25 1983 10:25:00 9999990
14 Алексанов Николай 73_Ульяновская обл. КМС 27 1991 10:27:00 1302260
15 Щекин Артём 52_Нижегородская обл I 29 1989 10:29:00 8665950
16 Гаврилов Николай 12_Респ. Марий Эл КМС 31 1986 10:31:00 2129291
17 Строкин Павел 52_Нижегородская обл МС 33 1984 10:33:00 8666526
18 Козин Дмитрий 16_Респ. Татарстан I 35 1988 10:35:00 1415864
19 Зыбов Константин 52_Нижегородская обл МС 37 1984 10:37:00 1602496
20 Тихончук Алексей 52_Нижегородская обл КМС 39 1996 10:39:00 9200415
21 Масленников Денис 58_Пензенская обл. МС 41 1993 10:41:00 1301021
22 Алексанов Дмитрий 73_Ульяновская обл. МС 43 1991 10:43:00 1302270
23 Куликов Иван 02_Рес. Башкортостан МС 45 1994 10:45:00 1393776
24 Давыдов Максим 63_Самарская обл. МСМК 47 1976 10:47:00 9911333
25 Жуков Максим 12_Респ. Марий Эл МС 49 1983 10:49:00 1411560
26 Зарипов Александр 73_Ульяновская обл. МС 51 1989 10:51:00 9201621 gps - трансляция
27 Никитин Дмитрий 02_Рес. Башкортостан МС 53 1996 10:53:00 1633311 gps - трансляция
28 Плетнев Алексей 63_Самарская обл. I 55 1986 10:55:00 1451268 gps - трансляция
29 Краснояров Евгений 52_Нижегородская обл МС 57 1983 10:57:00 8664380 gps - трансляция
30 Моисеев Дмитрий 63_Самарская обл. КМС 59 1975 10:59:00 1451858 gps - трансляция
31 Казанин Олег 13_Респ. Мордовия МС 61 1991 11:01:00 1300364 gps - трансляция
32 Минкин Алексей 58_Пензенская обл. МС 63 1987 11:03:00 1415422 gps - трансляция
33 Огородников Вадим 02_Рес. Башкортостан МС 65 1997 11:05:00 1404811 gps - трансляция
34 Терешин Николай 58_Пензенская обл. МС 67 1988 11:07:00 1415519 gps - трансляция
35 Козырев Андрей 52_Нижегородская обл МС 69 1993 11:09:00 1005122 gps - трансляция
M10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аскеров Глеб 58_Пензенская обл. IIIю 545 2009 11:34:00 4648365
2 Белозеров Роман 52_Нижегородская обл 549 2009 11:35:00 9200425
3 Моисеев Андрей 58_Пензенская обл. IIIю 548 2009 11:36:00 1301010
4 Шувалов Алексей 52_Нижегородская обл 547 2009 11:37:00 237352
5 Хутраев Сергей 58_Пензенская обл. IIю 546 2010 11:38:00 2120044
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гамзов Илья 63_Самарская обл., л IIIю 511 2008 11:45:00 2004049
2 Сазонов Павел 52_Нижегородская обл Iю 520 2007 11:46:00 2070100
3 Капунов Олег 52_Нижегородская обл Iю 505 2008 11:47:00 8665942
4 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл Iю 524 2007 11:48:00 8199733
5 Кириллов Дмитрий 52_Нижегородская обл IIIю 507 2007 11:49:00 2082107
6 Швецов Александр 52_Нижегородская обл IIIю 503 2007 11:50:00 2082109
7 Баринов Арсений 52_Нижегородская обл IIю 517 2007 11:51:00 2125822
8 Тихонов Михаил 52_Нижегородская обл IIю 518 2008 11:52:00 2018003
9 Сидоров Прохор 52_Нижегородская обл Iю 506 2007 11:53:00 8448997
10 Курнов Данил 52_Нижегородская обл Iю 513 2007 11:54:00 1411579
11 Демашин Даниил 73_Ульяновская обл.л Iю 522 2007 11:55:00 6302279
12 Семиндейкин Степан 73_Ульяновская обл.л IIю 514 2008 11:56:00 254418
13 Кондратьев Кирилл 73_Ульяновская обл.л Iю 521 2008 11:57:00 6303201
14 Черемушкин Владислав 58_Пензенская обл. IIIю 516 2007 11:58:00 2120045
15 Левоненко Арсений 52_Нижегородская обл IIIю 502 2008 11:59:00 6304689
16 Шабалов Леонид 16_Респ. Татарстан Iю 523 2007 12:00:00 1424220
17 Курносов Арсений 52_Нижегородская обл Iю 526 2007 12:01:00 8664395
18 Дарюшин Даниил 58_Пензенская обл. Iю 504 2007 12:02:00 6990862
19 Язовцев Станислав 52_Нижегородская обл IIIю 510 2008 12:03:00 1412506
20 Князьков Никита 58_Пензенская обл. IIю 508 2008 12:04:00 6990875
21 Нестеренко Матвей 52_Нижегородская обл Iю 512 2008 12:05:00 1421696
22 Комаров Роман 52_Нижегородская обл Iю 501 2008 12:06:00 2008495
23 Райков Кирилл 16_Респ. Татарстан III 509 2007 12:07:00 1418978
24 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл Iю 525 2007 12:08:00 1882882
25 Мишунин Родион 52_Нижегородская обл Iю 527 2007 12:09:00 1415768
26 Тюменков Даниил 52_Нижегородская обл IIю 515 2008 12:10:00 2125820
27 Серебряков Дмитрий 52_Нижегородская обл IIю 519 2008 12:11:00 1428459
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузин Денис 73_Ульяновская обл. IIю 201 2006 10:01:00 6106987
2 Михайловский Сергей 52_Нижегородская обл IIю 203 2006 10:03:00 1412547
3 Солдатов Павел 52_Нижегородская обл II 205 2005 10:05:00 7207245
4 Антонов Михаил 52_Нижегородская обл Iю 207 2006 10:07:00 1301648
5 Валитов Рамиль 73_Ульяновская обл. Iю 209 2006 10:09:00 254409
6 Смирнов Кирилл 02_Рес. Башкортостан IIIю 211 2006 10:11:00 1302550
7 Кураев Даниил 52_Нижегородская обл I 213 2005 10:13:00 722031
8 Ауц Евгений 73_Ульяновская обл. II 215 2005 10:15:00 6106983
9 Землемеров Владимир 73_Ульяновская обл. I 217 2006 10:17:00 6302277
10 Молчанов Матвей 52_Нижегородская обл Iю 219 2006 10:19:00 2101046
11 Степушов Гордей 52_Нижегородская обл III 221 2006 10:21:00 8654712
12 Кудаков Никита 58_Пензенская обл. III 223 2006 10:23:00 1301012
13 Шевчук Дмитрий 52_Нижегородская обл I 225 2005 10:25:00 1410311
14 Полькин Алексей 58_Пензенская обл. I 227 2005 10:27:00 2055685
15 Петушков Алексей 52_Нижегородская обл I 229 2005 10:29:00 1421654
16 Шкапов Николай 52_Нижегородская обл Iю 231 2005 10:31:00 1403815
17 Макаров Артём 73_Ульяновская обл. I 233 2006 10:33:00 2070559
18 Костенков Андрей 58_Пензенская обл. I 235 2006 10:35:00 1770771
19 Семенов Степан 73_Ульяновская обл. Iю 237 2006 10:37:00 6106990
20 Захаров Михаил 52_Нижегородская обл III 239 2006 10:39:00 1301608
21 Рябков Иван 52_Нижегородская обл Iю 241 2005 10:41:00 7211295
22 Исаков Егор 73_Ульяновская обл. I 243 2006 10:43:00 254405
23 Мурашкин Леонид 63_Самарская обл. III 245 2006 10:45:00 238438
24 Захарычев Иван 73_Ульяновская обл. II 247 2005 10:47:00 6302296
25 Крупчатников Михаил 52_Нижегородская обл I 249 2006 10:49:00 1633029
26 Шмыгин Кирилл 58_Пензенская обл. II 251 2005 10:51:00 1301061
27 Левахин Арсений 52_Нижегородская обл Iю 253 2005 10:53:00 238023
28 Ермаков Олег 73_Ульяновская обл. Iю 255 2006 10:55:00 254404
29 Рябов Егор 02_Рес. Башкортостан I 257 2005 10:57:00 1633094
30 Власов Иван 52_Нижегородская обл IIю 259 2006 10:59:00 1412508
31 Шененков Даниил 52_Нижегородская обл I 261 2005 11:01:00 1406655
32 Долбня Алексей 63_Самарская обл. III 263 2005 11:03:00 2004047
33 Ауц Алексей 73_Ульяновская обл. Iю 265 2006 11:05:00 6106982
34 Aкулинин Дмитрий 73_Ульяновская обл. I 267 2005 11:07:00 6302284
35 Николаев Илья 73_Ульяновская обл. I 269 2005 11:09:00 2005816
36 Калашников Егор 21_Чувашская Респ. I 271 2005 11:11:00 2005783
37 Спирин Давыд 58_Пензенская обл. I 273 2005 11:13:00 1301050
38 Пономарев Кирилл 58_Пензенская обл. I 275 2006 11:15:00 2055555
39 Глебычев Кирилл 52_Нижегородская обл I 277 2005 11:17:00 2086731
40 Еремин Сергей 52_Нижегородская обл I 279 2006 11:19:00 7211024
M14F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнов Александр 52_Нижегородская обл I 660 2005 11:39:00 1406653
2 Курюкин Егор 52_Нижегородская обл IIIю 663 2006 11:40:00 1001648
3 Климов Юрий 52_Нижегородская обл Iю 662 2005 11:41:00 254719
4 Комаров Александр 52_Нижегородская обл IIю 661 2006 11:42:00 4640771
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петров Дмитрий 52_Нижегородская обл I 102 2004 10:02:00 1410315
2 Кичигин Пётр 02_Рес. Башкортостан I 104 2004 10:04:00 1404817
3 Степанов Александр 52_Нижегородская обл II 106 2004 10:06:00 1403802
4 Антонов Денис 52_Нижегородская обл I 108 2004 10:08:00 1412530
5 Балыков Николай 73_Ульяновская обл. I 110 2004 10:10:00 2069529
6 Белов Денис 52_Нижегородская обл Iю 112 2004 10:12:00 1421643
7 Миндуллин Айдар 02_Рес. Башкортостан I 114 2004 10:14:00 1415409
8 Нуруллин Диаз 73_Ульяновская обл. I 116 2004 10:16:00 6304302
9 Маслов Сергей 13_Респ. Мордовия I 118 2003 10:18:00 2040602
10 Комиссаров Алексей 52_Нижегородская обл I 120 2004 10:20:00 1406658
11 Медянцев Максим 58_Пензенская обл. I 122 2004 10:22:00 1301022
12 Еремин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 124 2004 10:24:00 1421660
13 Никитин Вадим 02_Рес. Башкортостан КМС 126 2003 10:26:00 1633095
14 Казаков Сергей 52_Нижегородская обл III 128 2003 10:28:00 1412528
15 Сергеев Дмитрий 58_Пензенская обл. I 130 2003 10:30:00 1301043
16 Архипов Дмитрий 73_Ульяновская обл. IIIю 132 2003 10:32:00 254427
17 Ширчков Александр 58_Пензенская обл. I 134 2003 10:34:00 1301059
18 Александров Максим 12_Респ. Марий Эл I 136 2004 10:36:00 2129325
19 Смирнов Роман 52_Нижегородская обл I 138 2003 10:38:00 1421667
20 Пушкарев Матвей 52_Нижегородская обл I 140 2004 10:40:00 1412545
21 Потапов Никита 73_Ульяновская обл. I 142 2003 10:42:00 2070555
22 Топорин Богдан 58_Пензенская обл. I 144 2004 10:44:00 1301051
23 Павловский Тихон 73_Ульяновская обл. I 146 2004 10:46:00 2005866
24 Панарин Вадим 02_Рес. Башкортостан II 148 2003 10:48:00 1404805
25 Афанасьев Евгений 02_Рес. Башкортостан I 150 2004 10:50:00 1633090
26 Белозеров Юрий 52_Нижегородская обл КМС 152 2003 10:52:00 8169551
27 Яушев Никита 02_Рес. Башкортостан КМС 154 2004 10:54:00 1409569
28 Егоров Павел 52_Нижегородская обл I 156 2003 10:56:00 1704004
29 Сибиряков Кирилл 52_Нижегородская обл КМС 158 2003 10:58:00 2008498
30 Гафаров Айдар 02_Рес. Башкортостан КМС 160 2004 11:00:00 1404801
M16F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брычкин Роман 52_Нижегородская обл Iю 664 2004 11:31:00 1403805
M18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вахитов Артур 16_Респ. Татарстан I 2 2002 10:02:00 7210430
2 Вшивиков Никита 52_Нижегородская обл I 4 2002 10:04:00 1412502
3 Прохоров Игорь 63_Самарская обл. III 6 2002 10:06:00 2004048
4 Файрушин Алексей 16_Респ. Татарстан II 8 2002 10:08:00 2070501
5 Зуев Кирилл 52_Нижегородская обл I 10 2001 10:10:00 1410317
6 Аликов Данила 58_Пензенская обл. I 12 2001 10:12:00 1007951
7 Кошкин Владислав 16_Респ. Татарстан КМС 14 2001 10:14:00 7210429
8 Брусенцов Даниил 52_Нижегородская обл I 16 2002 10:16:00 1602364
9 Коптилин Егор 02_Рес. Башкортостан КМС 18 2001 10:18:00 1404808
10 Чесноков Андрей 58_Пензенская обл. КМС 20 2001 10:20:00 9201920
11 Мельников Дмитрий 58_Пензенская обл. I 22 2002 10:22:00 7210822
12 Гетманский Сергей 52_Нижегородская обл КМС 24 2001 10:24:00 8661768
13 Сенькин Александр 73_Ульяновская обл. I 26 2002 10:26:00 2069409
14 Ведякин Денис 52_Нижегородская обл КМС 28 2001 10:28:00 8270077
15 Ещенков Антон 58_Пензенская обл. КМС 30 2001 10:30:00 1007960
16 Курносов Никита 52_Нижегородская обл КМС 32 2001 10:32:00 8666400
M21F
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Николаев Владислав 12_Сайвер КМС 645 1984 11:31:00 9200316
2 Олесницкий Тарас 52_Нижегородская обл I 646 1981 11:32:00 2102019
3 Александров Дмитрий 12_Сайвер I 647 1982 11:33:00 1300408
4 Андреев Сергей 52_Нижегородская обл III 648 1984 11:34:00 8648838
5 Цветков Артём 52_Нижегородская обл МС 649 1990 11:35:00 8657012
M40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петухов Алексей 21_Чувашская Респ.,л I 607 1974 11:33:00 2024629
2 Цветков Антон 52_Нижегородская обл I 608 1967 11:34:00 7200078
3 Баландин Сергей 73_Ульяновская обл.л 609 1964 11:35:00 1994027
4 Добротворский Денис 52_Нижегородская обл 610 1972 11:36:00 8444445
5 Залялов Наиль 52_Нижегородская обл 611 1978 11:37:00 2081528
6 Самарин Игорь 16_Респ. Татарстан 612 1977 11:38:00 1409675
7 Степанов Александр 21_Чувашская Респ.,л II 613 1971 11:39:00 2005795
8 Аверин Дмитрий 52_Нижегородская обл III 614 1971 11:40:00 1411573
9 Терехин Дмитрий 58_Пензенская обл. МС 615 1973 11:41:00 1404958
10 Махалин Руслан 52_Нижегородская обл I 616 1977 11:42:00 7525252
11 Федюков Дмитрий 73_Ульяновская обл.л I 617 1973 11:43:00 1403171
12 Вяльшин Рушан 58_Пензенская обл. III 618 1976 11:44:00 1301009
13 Кузнецов Валерий 52_Нижегородская обл I 619 1976 11:45:00 9000600
14 Файрушин Алекскандр 16_Респ. Татарстан МС 620 1971 11:46:00 1404831
15 Константинов Сергей 52_Нижегородская обл МС 621 1969 11:47:00 1005247
16 Чернов Николай 73_Ульяновская обл.л I 622 1972 11:48:00 8060421
17 Тихонов Сергей 21_Чувашская Респ.,л КМС 623 1972 11:49:00 1391062
M50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарипов Эдуард 73_Ульяновская обл.л МС 624 1966 11:32:00 8020101
2 Старов Анатолий 52_Нижегородская обл I 625 1962 11:33:00 254220
3 Журлов Андрей 73_Ульяновская обл.л 626 1962 11:34:00 2005822
4 Макаров Дмитрий 52_Нижегородская обл II 627 1965 11:35:00 1602499
5 Фирсов Вячеслав 52_Нижегородская обл КМС 628 1965 11:36:00 1421649
6 Даниличев Аркадий 52_Нижегородская обл 629 11:37:00 1633042
7 Баландин Вадим 73_Ульяновская обл.л 630 1968 11:38:00 2070996
8 Сазонов Игорь 52_Нижегородская обл I 631 1968 11:39:00 1570100
9 Шевчук Сергей 52_Нижегородская обл КМС 632 1968 11:40:00 254512
10 Финкель Дмитрий 58_Пензенская обл. I 633 1969 11:41:00 2120043
M60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Глазырин Николай 52_Нижегородская обл I 567 1954 11:32:00 9816813
2 Воронин Юрий 52_Нижегородская обл III 568 1943 11:33:00 6304656
3 Егоршин Сергей 52_Нижегородская обл 569 1948 11:34:00 895792
4 Лукьянов Александр 52_Нижегородская обл КМС 570 1952 11:35:00 7208266
5 Савельев Владимир 52_Нижегородская обл 571 1950 11:36:00 1423760
6 Иванов Иван 21_Чувашская Респ.,л I 573 1950 11:37:00 2005788
7 Панькин Юрий 52_Нижегородская обл 574 1958 11:38:00 895788
8 Додонов Евгений 52_Нижегородская обл III 575 1952 11:39:00 7204430
9 Герасимов Сергей 33_Владимирская обл. 576 1955 11:40:00 8665957
10 Смирнов Геннадий 58_Пензенская обл. I 578 1949 11:41:00 895773
11 Ландышев Вениамин 21_Чувашская Респ.,л I 579 1955 11:42:00 1301611
12 Святов Владимир 52_Нижегородская обл I 580 1949 11:43:00 2005710
13 Жуков Владимир 52_Нижегородская обл III 581 1938 11:44:00 1005660
14 Шулдыков Николай 52_Нижегородская обл КМС 583 1953 11:45:00 237358
15 Смирнов Вячеслав 21_Чувашская Респ.,л I 584 1958 11:46:00 2005797
